AUTO |
€/mese Iva escl. | €/mese IVA inc. | €/anno Iva escl. | €/anno Iva incl. |
H24 AZIENDE | ||||
Fino a 10 veicoli | 170 | 208 | 2.040 | 2.496 |
da 11 a 25 veicoli | 160 | 196 | 1.920 | 2.352 |
da 26 a 50 veicoli | 150 | 183 | 1.800 | 2.196 |
da 51 a 100 veicoli | 130 | 159 | 1.560 | 1.908 |
>100 veicoli | 120 | 147 | 1.440 | 1.764 |
Parcheggio gestito da
Morning Capital Srl Società Benefit
Copyright © 2024. All rights reserved